昭和レトロ

昭和33年生まれの人のための年表

更新日:

昭和レトロ

私が生まれたのは昭和33年です。かれこれ60年近く前のことですね。懐かしの昭和時代ですが、その時に何が起こったのか気になったので少し調べてみました。

高度成長時代

その頃は高度成長期にあたります。この年から岩戸景気が始まっています。「天照大神が天の岩戸に隠れて以来の好景気」として名付けられ、昭和33年の7月から昭和36年の12月まで42ヶ月続いたということです。日本が元気だった良き時代ですね。

好景気を象徴するかのように1万円札が登場しています。当時の大卒初任給が1万3千円程度とありますから、1万円札の価値は今よりも随分と高かったことでしょう。懐かしい聖徳太子のお札です。

東京タワー完成

主な出来事では東京タワーが完成した年です。長い間、テレビ放送などの送信施設として利用されていましたが、2012年には東京スカイツリーにその役割を譲りました。高さが333メートルでその威容は荘厳さを感じます。
建造物として関門トンネルもこの年に完成しています。日本を代表する建造物が建造物が相次いで完成したのは、やはり高度成長期のエネルギーの強さでしょう。

日清食品の「チキンラーメン」が発売された年でもあります。お湯をかけて3分で食べられるという魔法のような食べ物に、当時の人は驚いたことでしょう。今はスーパーの棚に並んでいる「チキンラーメン」は私と同じ年ということに驚きです。

フラフープがブームになりました。あの丸い輪っかを腰を振らしながら回す玩具です。相当なブームだったらしく1ヶ月に80万本も売れたんだとか。しかし、ブームが去るのも早く同じ年の暮れにはしぼんでしまったそうです。

売春防止法が実施されたのもこの年です。赤線という売春公認地区があったそうです。警察などが地図上に赤い線を引いていた地区とうことで赤線と呼ばれていたとか。私たちの世代には関係ない話ですが、当時の殿方達は寂しく感じた方も多かったことでしょう。

長嶋茂雄が巨人軍に

長嶋茂雄氏が巨人軍に入団した年でもあります。この前まで巨人軍監督だった原辰徳氏が生まれたのもこの年です。
生まれた人でいうと後に花の中3トリオとなる森昌子さん、桜田淳子さんが生まれています。山口百恵さんは次の年の1月生まれで、年は違いますが同級ということになります。マイケルジャクソン、マドンナも同じ年です。

このように並べてみると、なかなかエネルギッシュな年だったようです。しかし、終戦からまだ13年、日本が主権回復してからは5年しかたっておらず、まだまだ貧しい国だったと思われます。この頃のお父さん達は随分と頑張っていたのでしょう。

昭和33年生まれの人のための年表

西暦 元号 昭和 年齢 出来事
2058 平成70年 133年 100歳 紀寿
2057 平成69年 132年 99歳 白寿
2056 平成68年 131年 98歳
2055 平成67年 130年 97歳
2054 平成66年 129年 96歳
2053 平成65年 128年 95歳
2052 平成64年 127年 94歳
2051 平成63年 126年 93歳
2050 平成62年 125年 92歳
2049 平成61年 124年 91歳
2048 平成60年 123年 90歳 卒寿
2047 平成59年 122年 89歳
2046 平成58年 121年 88歳 米寿
2045 平成57年 120年 87歳
2044 平成56年 119年 86歳
2043 平成55年 118年 85歳
2042 平成54年 117年 84歳
2041 平成53年 116年 83歳
2040 平成52年 115年 82歳
2039 平成51年 114年 81歳
2038 平成50年 113年 80歳 傘寿
2037 平成49年 112年 79歳
2036 平成48年 111年 78歳
2035 平成47年 110年 77歳 喜寿
2034 平成46年 109年 76歳
2033 平成45年 108年 75歳
2032 平成44年 107年 74歳
2031 平成43年 106年 73歳
2030 平成42年 105年 72歳
2029 平成41年 104年 71歳
2028 平成40年 103年 70歳 古稀
2027 平成39年 102年 69歳
2026 平成38年 101年 68歳
2025 平成37年 100年 67歳
2024 平成36年 99年 66歳
2023 平成35年 98年 65歳 基礎年金支給開始
2022 平成34年 97年 64歳
2021 平成33年 96年 63歳 老齢厚生年金(報酬比例)支給開始
2020 平成32年 95年 62歳 厄年(男)
2019 平成31年 94年 61歳 還暦
2018 平成30年 93年 60歳
2017 平成29年 92年 59歳
2016 平成28年 91年 58歳
2015 平成27年 90年 57歳
2014 平成26年 89年 56歳
2013 平成25年 88年 55歳
2012 平成24年 87年 54歳
2011 平成23年 86年 53歳 東日本大震災
2010 平成22年 85年 52歳
2009 平成21年 84年 51歳
2008 平成20年 83年 50歳 リーマンショック
2007 平成19年 82年 49歳
2006 平成18年 81年 48歳
2005 平成17年 80年 47歳
2004 平成16年 79年 46歳
2003 平成15年 78年 45歳
2002 平成14年 77年 44歳
2001 平成13年 76年 43歳 厄年(男)/アメリカ同時多発テロ
2000 平成12年 75年 42歳
1999 平成11年 74年 41歳
1998 平成10年 73年 40歳
1997 平成9年 72年 39歳
1996 平成8年 71年 38歳 厄年(女)
1995 平成7年 70年 37歳 阪神・淡路大震災
1994 平成6年 69年 36歳
1993 平成5年 68年 35歳
1992 平成4年 67年 34歳 厄年(女)
1991 平成3年 66年 33歳 バブル崩壊
1990 平成2年 65年 32歳
1989 平成元年 64年 31歳 ベルリンの壁崩壊
1988 昭和63年 63年 30歳
1987 昭和62年 62年 29歳 バブル景気
1986 昭和61年 61年 28歳
1985 昭和60年 60年 27歳
1984 昭和59年 59年 26歳
1983 昭和58年 58年 25歳 厄年(男)/ファミコン発売
1982 昭和57年 57年 24歳
1981 昭和56年 56年 23歳 大学卒業
1980 昭和55年 55年 22歳
1979 昭和54年 54年 21歳 機動戦士ガンダム放送
1978 昭和53年 53年 20歳 厄年(女)
1977 昭和52年 52年 19歳 高校卒業/大学入学
1976 昭和51年 51年 18歳
1975 昭和50年 50年 17歳
1974 昭和49年 49年 16歳 中学卒業/高校入学
1973 昭和48年 48年 15歳 かくや姫・神田川
1972 昭和47年 47年 14歳 沖縄本土復帰
1971 昭和46年 46年 13歳 小学卒業/中学入学
1970 昭和45年 45年 12歳 日本万国博覧会
1969 昭和44年 44年 11歳 アポロ11号月面着陸
1968 昭和43年 43年 10歳 三億円事件
1967 昭和42年 42年 9歳
1966 昭和41年 41年 8歳 ウルトラマン放送
1965 昭和40年 40年 7歳 小学入学
1964 昭和39年 39年 6歳 東京オリンピック
1963 昭和38年 38年 5歳 鉄腕アトム放送
1962 昭和37年 37年 4歳
1961 昭和36年 36年 3歳
1960 昭和35年 35年 2歳 カラーテレビ本放送開始
1959 昭和34年 34年 1歳
1958 昭和33年 33年 0歳 誕生

-昭和レトロ

Copyright© 澪つくし.com , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.